Preise und Buchung
Saison | Zeitraum | Preis pro ÜN ab |
Nebensaison aktuell | 04.01.2019 - 31.03.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Zwischensaison aktuell | 01.04.2019 - 17.04.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Ostern aktuell | 18.04.2019 - 22.04.2019 | ab 70,00 € / 2 Pers. |
Zwischensaison aktuell | 23.04.2019 - 29.05.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Himmelfahrt aktuell | 30.05.2019 - 02.06.2019 | ab 70,00 € / 2 Pers. |
Zwischensaison aktuell | 03.06.2019 - 06.06.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Pfingsten aktuell | 07.06.2019 - 10.06.2019 | ab 70,00 € / 2 Pers. |
Zwischensaison aktuell | 11.06.2019 - 30.06.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Hauptsaison aktuell | 01.07.2019 - 31.08.2019 | ab 95,00 € / 6 Pers. |
Zwischensaison aktuell | 01.09.2019 - 31.10.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Nebensaison aktuell | 01.11.2019 - 21.12.2019 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Weihnachten/Silvester aktuell | 22.12.2019 - 04.01.2020 | ab 95,00 € / 6 Pers. |
Nebensaison aktuell | 05.01.2020 - 31.03.2020 | ab 60,00 € / 2 Pers. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten
Sie haben sich für unsere Ferienwohnung entschieden?
» Belegungsplan & Onlinebuchung
Haben Sie noch weiteren Informationsbedarf - einfach eine Email an:
» kontakt@sodan-ostsee.de